Apoyamos a nuestros clientes en la toma de decisiones sobre su estrategia de retribución, para definir la posición de la empresa frente al mercado de trabajo y las políticas de equidad interna, las cuales deben ser congruentes con la estrategia de la empresa.
Sea para un área o para toda la organización, contamos con las siguientes alternativas de diagnóstico de la retribución:
CARACTERÍSTICAS | COMPARATIVO DE SUELDOS | DIAGNÓSTICO DE SUELDOS | ESTUDIO DE COMPENSACIONES |
---|---|---|---|
Homologación de puestos | |||
Valuación de puestos predefinida | |||
Valuación de puestos en comité | |||
Transferencia de la metodología | |||
Equidad interna | |||
Comparación v.s. mercado | Según puesto homologado Mcdo Gral - resultados disponibles |
Según valuación predefinida (ptipo) Mcdo Gral - segmentados disponibles |
Según valuación ad hoc Mcdo Gral - segmentados afines |
Propuesta de tabulador | |||
Propuesta de alineación de sueldos | |||
Conclusiones y recomendaciones | |||
Presentación ejecutiva | |||
Formato de entregables | Digital | Digital | Digital e impreso |
Límite de puestos | Limitado a puestos reportados | Por rango de puestos | Por número de puestos |
Forma de cobro | Precio unitario | Por rangos de puestos | Por número de puestos |
Conversa con nosotros para identificar la mejor alternativa para ti.